| Managing Trust | |
|---|---|
|
Name of the Trust - SHREE MURLI MANOHAR SIKSHA SAMITI MUKUNDPURA JAIPUR |
|
| Registration Number - 24/ 2001-02 | |
| Validity Date | |
| Scanned Copy Of certificate |
|
| Remark | |
| Name's of Chairman & Members | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S No. | Name | Designation | Father's Name | Address | Mobile No. | UID No. | Whether member of any other Society / Trust / Company | If answer of column 8 is yes, please furnish details | ||
| 1. | Shri Dhanna Lal Jat | President | Shri Bhagwan Sahay Jat | Dhani Rajpura Bagru Jaipur | 9950093594 | |||||
| 2. | Shri Prakash Chand Mehta | Secretary | Shri Rameshwar Lal Mehta | Mukundpura Bhankrota Jaipur | 8696784444 | |||||
| 3. | Mrs. Meena Nemiwal | Treasurer | Sh. Vijay Singh | Jagatpura Jaipura | 9414001403 | |||||
| 4. | Sh. Achal Sharma | Vice President | Sh. Ramniwas | Keshrisinghpura Bagru | 9461818182 | |||||
| 5. | Sh. Jitendra Kumar Sharma | Member | Sh. Ramniwas Sharma |
|
9887870919 | |||||
| 6. | Sh. Udaram Jakhad | Member | Sh. Ramchandra | Fethapur Jaipur | ||||||
| 7. | Sh. Shiv Kumar Choudhary | Member | Sh. Kalyan Sahay Jat | Dhani Rajpura Bagru | 9887870439 | |||||
| 8. | Mrs. Santosh Devi | Member | Sh. Seetaram Mehta | Mukundpura Bhankrota Jaipur | ||||||
| 9. | Sh. Kailash Chand Mehta | Member | Sh.Seetaram Mehta |
|
8829009307 | |||||
|
10. |
Mrs. Sumitra Jakhad | Member | `Shri. Ravindra Jakhad` | Fethaypur Jaipur | 9414001130 | |||||